ŠIPKY a podrobnosti ze závodu
Kategorie ženy - Schilingová
Kategorie muži - Lutovský
suma | součet pořadí | průměr | |||||||||||||
Lutovský J. | 39 | 5 | 42 | 6 | 41 | 4 | 30 | 8 | 21 | 11 | 61 | 2 | 234 | 36 | 39 |
Kraus | 25 | 11 | 35 | 10 | 49 | 2 | 48 | 2 | 75 | 2 | 26 | 10 | 258 | 37 | 43 |
Lutovský F. | 40 | 4 | 46 | 5 | 32 | 6 | 76 | 1 | 32 | 8 | 21 | 13 | 247 | 37 | 41 |
Křížovský | 21 | 12 | 46 | 5 | 24 | 10 | 44 | 4 | 113 | 1 | 29 | 9 | 277 | 41 | 46 |
Hach | 37 | 6 | 32 | 12 | 24 | 10 | 28 | 9 | 58 | 3 | 63 | 1 | 242 | 41 | 40 |
Kleiner | 44 | 2 | 23 | 14 | 86 | 1 | 27 | 12 | 19 | 12 | 54 | 3 | 253 | 44 | 42 |
Smolák | 26 | 10 | 40 | 7 | 38 | 5 | 24 | 13 | 45 | 5 | 49 | 4 | 222 | 44 | 37 |
Schilling | 35 | 9 | 35 | 10 | 43 | 3 | 21 | 14 | 54 | 4 | 41 | 6 | 229 | 46 | 38 |
Janovský | 12 | 14 | 70 | 1 | 24 | 10 | 34 | 5 | 39 | 6 | 22 | 12 | 201 | 48 | 34 |
Gyorke | 42 | 3 | 32 | 12 | 26 | 7 | 32 | 6 | 11 | 14 | 31 | 8 | 174 | 50 | 29 |
Hála M. | 35 | 9 | 47 | 2 | 23 | 11 | 30 | 8 | 38 | 7 | 7 | 14 | 180 | 51 | 30 |
Švec | 84 | 1 | 46 | 5 | 22 | 13 | 27 | 12 | 16 | 13 | 25 | 11 | 220 | 55 | 37 |
Vodička | 20 | 13 | 30 | 13 | 22 | 13 | 45 | 3 | 29 | 9 | 42 | 5 | 188 | 56 | 31 |
Hála J. | 36 | 7 | 39 | 8 | 20 | 14 | 27 | 12 | 27 | 10 | 32 | 7 | 181 | 58 | 30 |
3106 | 37 | ||||||||||||||
Schillingová | 31 | 2 | 87 | 1 | 60 | 1 | 26 | 3 | 47 | 1 | 80 | 1 | 331 | 9 | 55 |
Uhlířová M. | 18 | 3 | 29 | 2 | 33 | 2 | 68 | 1 | 39 | 2 | 20 | 3 | 207 | 13 | 35 |
Uhlířová Z. | 65 | 1 | 22 | 3 | 27 | 3 | 49 | 2 | 25 | 3 | 25 | 2 | 213 | 14 | 36 |
751 | 42 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář